Oberoende jämförelse av kreditkort online. Vi jämför över 50 st kreditkort!
Svenska Handelsbanken AB

Om Svenska Handelsbanken AB
Handelsbanken är en av de stora bankerna i Sverige. De är också representerade bl.a. i våra nordiska grannländer, storbritannien och Nederländerna. Banken är en fullservice-bank och erbjuder inte bara kreditkort. Handelsbanken grundades redan 1871.
Här finns två kreditkort, Allkort och Platinum som båda har ett bonussystem som ger fondandelar. På varje köp med ditt kort får du 0,2% resp 0,25% av beloppet i fondandelar. Extra fördelaktigt är det här bonussystemet om du också använder någon av tjänsterna Bolån, Pensionssparande, Fonder, Månadssparande eller Sparande på konto hos Handelsbanken. För varje extra tjänst, upp till max fyra av dessa tjänster får du ytterligare 0,05 % i fondandelar.
Utöver sina egna kort är Handelsbanken kreditgivare åt en rad kort genom andra organisationer och företag som MQ, Barncancerfonden m.fl.
Kundtjänst
- Mån-Fre: Dygnet runt
Lör: Dygnet runt
Sön: Dygnet runt - 0771 - 77 88 99
- Kungsträdgårdsgatan 2
Företagsinformation
Svenska Handelsbanken AB
106 79 Stockholm
Följ Svenska Handelsbanken AB
Kreditkorten hos Svenska Handelsbanken AB
Hos Svenska Handelsbanken AB hittar du 7 olika typer av kreditkort.

Handelsbanken Allkort
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 100000 kr |
Årsavgift | 360 kr |
Faktura-avgift | 0 kr |
E-faktura | 0 kr |
Ränta | 10,1 % |
Eff. ränta | 14,3 % |
Räntefria dagar | 45 |
Uttagsavgift, Sverige | 1 % (lägst 10 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 1,5 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Bonus | Minst 0,2 % bonus på alla köp, betalas i fondandelar |
Fördelar | Bra bonussystem;Bra reseförsäkring |
Nackdelar | Uttagsavgift |

Handelsbanken Platinum
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 200000 kr |
Årsavgift | 2400 kr |
Faktura-avgift | 0 kr |
E-faktura | 0 kr |
Ränta | 4,55 % |
Eff. ränta | 7,05 % |
Räntefria dagar | 45 |
Uttagsavgift, Sverige | 2 % (lägst 20 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 2 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Omfattande försäkringspaket |
Bonus | Minst 0,25 % Bonus på alla köp, betalas i fondandelar |
Concierge | Dygnet runt |
Rese-service | PriorityPass tillgång till lounger på flygplatser |
Fördelar | Bra bonussystem;Bra reseförsäkring |
Nackdelar | Uttagsavgift |

Ecster-kortet
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 100000 kr |
Årsavgift | 0 kr |
Faktura-avgift | 29 kr |
Ränta | 13,82 % |
Eff. ränta | 18,74 % |
Räntefria dagar | 60 |
Uttagsavgift, Sverige | 3 % (lägst 35 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 3 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Bonus | Bonus på alla köp, kan användas i Ecsters shop |
Fördelar | Slopad årsavgift |

Barncancerfonden Nallekortet
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 100000 kr |
Årsavgift | 195 kr |
0 kr första året | |
E-faktura | 0 kr |
Ränta | 12,22 % |
Eff. ränta | 15,3 % |
Räntefria dagar | 60 |
Uttagsavgift, Sverige | 2 % (lägst 30 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 2 % (lägst 30 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Fördelar | Handelsbanken skänker 0,5% av alla köp till Barncancerfonden |

MQ MasterCard
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 80000 kr |
Årsavgift | 500 kr |
Faktura-avgift | 12 kr |
Ränta | 13,72 % |
Eff. ränta | 21,02 % |
Räntefria dagar | 60 |
Uttagsavgift, Sverige | 3 % (lägst 35 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 3 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Bonus | 10% extrapoäng i MQ kundklubb |
Fördelar | Bra om du shoopar på MQ |
Nackdelar | Uttagsavgift |

Shoppingkortet Gekås
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 50000 kr |
Årsavgift | 150 kr |
Faktura-avgift | 0 kr |
E-faktura | 0 kr |
Ränta | 13,82 % |
Eff. ränta | 16,59 % |
Räntefria dagar | 60 |
Uttagsavgift, Sverige | 3 % (lägst 35 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 3 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Bonus | Bonus på alla köp, att använda på Gekås Ullared |
Sparränta | 0,1 |
Fördelar | Bra om du shoppar på Ullared |
Nackdelar | Bonus enbart på Gekås Ullared |

Sjöräddnings-sällskapet
Typ | MasterCard |
---|---|
Kreditgräns | 100000 kr |
Årsavgift | 195 kr |
0 kr första året | |
Faktura-avgift | 0 kr |
E-faktura | 0 kr |
Ränta | 12,22 % |
Eff. ränta | 17,78 % |
Räntefria dagar | 60 |
Uttagsavgift, Sverige | 3 % (lägst 35 kr) |
Uttagsavgift, Utrikes | 3 % (lägst 35 kr) |
Växlingsavgift | 1,5 % |
Försäkringar | Reseförsäkring |
Fördelar | Räddar liv, 0,5 % skänks av Ecster |