Oberoende jämförelse av kreditkort online. Vi jämför över 50 st kreditkort!
American Express
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Om American Express
American Express eller Amex är kanske något av de mer kända kreditkorten på marknaden. Det var tidigare status att inneha ett Amex-kort och det var ganska höga krav på inkomst etc. Faktum är att idag kan vem som helst ansöka och få ett American Express kreditkort. Idag är American Express världens största kortutgivare om man räknar hur mycket som handlas för korten.
Det som kännetecknar dessa kreditkort på den svenska marknaden är att de inte har någon kredit och därmed ingen ränta. Tanken är att du ska betala tillbaka hela den summan du handlar för på förfallodagen. Här hittar du de rena American Express korten Blue, Green, Gold och Platinum med årsavgifter mellan 595 kr och 6000 kr. På dessa kort kan du samla Membership Rewards-poäng som kan omvandlas till upplevelser, resor m.m. Du kan t.ex. använda dessa poäng när du handlar på IKEA. Här finns också kort där du istället kan samla poäng i SAS Eurobonus som kan omvandlas till produkter i Eurobonus-shoppen eller resor med flygbolag i Star Alliance. Här har du att välja på Classic, Premium eller Elite med årsavgifter på 395 kr till 4000 kr.
Kundtjänst
- Mån-Fre: 08:00 - 22:00
Lör: Stängt
Sön: Stängt - kundservice@aexp.com
- SE-106 82 STOCKHOLM
Företagsinformation
American Express
Följ American Express
Kreditkorten hos American Express
Hos American Express hittar du 7 olika typer av kreditkort.

American Express Green Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 0 kr |
| Årsavgift | 600 kr |
| 0 kr första året | |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 44 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Reseförsäkring ingår |
| Bonus | 1 krona = 1 Membership Rewards-poäng |
| Rese-service | Rabatter och erbjudanden på restauranger världen över. |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Bra bonussystem;Gratis första året |
| Nackdelar | Ingen kredit;Hög uttagsavgift |

American Express Gold Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 0 kr |
| Årsavgift | 1500 kr |
| 0 kr första året | |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 44 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Omfattande reseförsäkring ingår |
| Bonus | 1 krona = 1 Membership Rewards-poäng |
| Rese-service | Rabatter och erbjudanden på restauranger världen över, Priority pass och lounge access 4 ggr/år |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Bra bonussystem;Gratis första året |
| Nackdelar | Ingen kredit;Hög uttagsavgift |

American Express Platinum Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 550000 kr |
| Årsavgift | 6000 kr |
| 4500 kr första året | |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 44 |
| Uttagsavgift, Sverige | 3 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 3 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Omfattande reseförsäkring ingår |
| Bonus | 1 krona = 1 Membership Rewards-poäng |
| Concierge | Dygnet runt |
| Rese-service | Rabatter och erbjudanden på restauranger världen över, Priority pass och lounge access |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Bra bonussystem;Gratis första året;Gå före i kön på många nattklubbar |
| Nackdelar | Ingen kredit;Hög uttagsavgift;Hög årsavgift |

American Express Blue Cashback
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 0 kr |
| Årsavgift | 420 kr |
| 0 kr första året | |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 44 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Reseförsäkring ingår |
| Bonus | 1,25% cashback på allt du betalat under ett år. |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Låg årsavgift |
| Nackdelar | Hög uttagsavgift |

American Express Classic Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 550000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 55 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Bonus | EuroBonus-poäng på allt du handlar |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Ingen medlemsavgift |
| Nackdelar | Saknar försäkringar;Hög uttagsavgift |

American Express Premium Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 750000 kr |
| Årsavgift | 1000 kr |
| 0 kr första året | |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 55 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Omfattande reseförsäkring ingår |
| Bonus | EuroBonus-poäng på allt du handlar |
| Rese-service | Loungeaccess på Landvetter och Arlanda |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Gratis extrakort |
| Nackdelar | Hög uttagsavgift |

American Express Elite Card
| Typ | American Express |
|---|---|
| Kreditgräns | 1000000 kr |
| Årsavgift | 4000 kr |
| E-faktura | 0 kr |
| Ränta | 0 % |
| Eff. ränta | 0 % |
| Räntefria dagar | 55 |
| Uttagsavgift, Sverige | 4 % (lägst 25 kr) |
| Uttagsavgift, Utrikes | 4 % (lägst 25 kr) |
| Växlingsavgift | 2 % |
| Försäkringar | Omfattande reseförsäkring ingår |
| Bonus | EuroBonus-poäng på allt du handlar |
| Concierge | Dygnet runt |
| Rese-service | Loungeaccess på Landvetter och Arlanda |
| VIP | Tillgång till förhandsbokade konsertbiljetter |
| Fördelar | Alltid lägst Silver-nivå på EuroBonus;Omfattande reseförsäkring |
| Nackdelar | Hög uttagsavgift |